哈納HI993301、HI993302低量程微電腦EC-TDS-℃連續(xù)測(cè)定儀
? 新款外觀(guān)設(shè)計(jì),超大雙行屏幕顯示,隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示;
? 人性化操作界面,穩(wěn)定指示標(biāo)識(shí),兩鍵式簡(jiǎn)單操作,操作便捷;
? 同時(shí)測(cè)量顯示EC/TDS和°C測(cè)量,EC、TDS快速切換;
? 電導(dǎo)率、總固體溶解度單點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn);
EC:1413 µS/cm;TDS:1382 ppm(mg/L)
? 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,確保在不同環(huán)境下,測(cè)量精度和準(zhǔn)確;
? 的微電腦技術(shù),專(zhuān)為連續(xù)測(cè)定設(shè)計(jì),優(yōu)良的防水性能;
? 適用于持續(xù)監(jiān)控水培業(yè)、溫室和園藝業(yè)的多項(xiàng)重要參數(shù)。
哈納HI993301、HI993302低量程微電腦EC-TDS-℃連續(xù)測(cè)定儀 技術(shù)參數(shù)
哈納HI993301 哈納HI993302
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率EC:0 to 3999 µS/cm 總固體溶解度TDS:0 to 2000 ppm(mg/L) 溫度:0.0 to 60.0°C(32.0 to 140.0°F) | 電導(dǎo)率EC:0.00 to 20.00 mS/cm 總固體溶解度TDS:0.00 to 10.00ppt(g/L) 溫度:0.0 to 60.0°C(32.0 to 140.0°F) |
解 析 度 | 電導(dǎo)率EC:1 µS/cm 總固體溶解度TDS:1 ppm(mg/L) 溫度:0.1°C 、0.1°F | 電導(dǎo)率EC:0.01 mS/cm 總固體溶解度TDS:0.01 ppt(g/L) 溫度:0.1°C 、0.1°F |
測(cè)量精度(@20°C) | 電導(dǎo)率EC、總固體溶解度TDS:±2%F.S. 溫度:± 0.5°C、± 1°F | 電導(dǎo)率EC、總固體溶解度TDS:±2%F.S. 溫度:± 0.5°C、± 1°F |
校準(zhǔn)模式 | 電導(dǎo)率、總固體溶解度單點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) EC:1413 µS/cm;TDS:1382 ppm(mg/L) | 電導(dǎo)率、總固體溶解度單點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) EC:12.88 mS/cm; TDS:6.44 ppm(mg/L) |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,補(bǔ)償系數(shù)?=0.0 to 2.4%/°C可調(diào) | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,補(bǔ)償系數(shù)?=0.0 to 2.4%/°C可調(diào) |
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.45 to 1.00 | 0.45 to 1.00 |
電源模式 | 12VDC 電源適配器 | 12VDC 電源適配器 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95% | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95% |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:160 x 105 x 31 mm,主機(jī)重量:190g | 主機(jī)尺寸:160 x 105 x 31 mm,主機(jī)重量:190g |
哈納HI993301、HI993302低量程微電腦EC-TDS-℃連續(xù)測(cè)定儀 標(biāo)配&配件
HI993301
主機(jī),HI7630內(nèi)置溫度傳感器EC-TDS電極,中英文使用說(shuō)明書(shū)
HI993302
主機(jī),HI7630內(nèi)置溫度傳感器EC-TDS電極,中英文使用說(shuō)明書(shū)