品牌 | Lovibond/羅威邦 | 測定波長 | 430nm、530nm、560nm、580nm、610nm、660nm六波段光源nm |
---|
測定原理 | 重鉻酸鉀消解法(便攜式) | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,石油,印刷包裝,制藥 | | |
羅威邦ET99712便攜式多參數(shù)水質(zhì)分光光度計(jì):
MD600采用便攜多功能設(shè)計(jì),可同時(shí)測量多個(gè)參數(shù),應(yīng)用廣泛,測量精確,操作便捷??蓽y量包括COD,余氯,總氯,總磷,總氮,氨氮,硬度,磷酸鹽,硫酸鹽以及鐵,銅等離子濃度分析
便攜式現(xiàn)場野外快速測量設(shè)計(jì),六波段自動選擇轉(zhuǎn)換,可進(jìn)行COD、余氯、總氯、總磷、總氮、氨氮等近120項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)測定;
可創(chuàng)建25種用戶自定義程序,出廠校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)雙模式,紅外數(shù)據(jù)接口,1000組數(shù)據(jù)存儲,用戶友好操作界面,適用于實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場快速樣品分析測量。
ET99712便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀產(chǎn)品參數(shù):
|
測量范圍 | 近100項(xiàng)測量參數(shù)指標(biāo) |
光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光源,自動波長選擇 |
波長范圍 | 六波段光源,430 to 660 nm,精度±1nm |
校正模式 | 自動零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)與用戶自定義雙校準(zhǔn)模式 |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000組數(shù)據(jù) |
供電方式 | 4×1.5V 電池 |
尺寸重量 | 210×95×45 mm/450 g(主機(jī)) |
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
消解器參數(shù) |
消解器設(shè)計(jì) | 25孔消解,16mm孔徑,金屬耐腐蝕外殼,薄膜式按鍵 |
消解溫度 | 70℃,100℃,120℃,150℃四檔溫度設(shè)定;10min內(nèi)從室溫達(dá)到設(shè)定溫度 |
消解時(shí)間 | 30min,60min,120min,持續(xù)加熱四種選擇 |
加熱功率 | 400W,溫度自動控制,防過熱系統(tǒng)保護(hù) |
電源類型 | 230Vac,50-60 Hz |
安全設(shè)置 | ET418933消解保護(hù)罩,有效防止樣品意外爆濺 |
羅威邦ET99712便攜式多參數(shù)水質(zhì)分光光度計(jì)配置:
主機(jī),標(biāo)配不含測量項(xiàng)目試劑,ET197620專用玻璃比色皿,規(guī)格:∅24mm×3,ET197665玻璃專用比色皿,規(guī)格:∅16mm×3,專用∅16mm和∅13mm比色皿轉(zhuǎn)換池,中英文使用說明,定制專用儀器攜帶箱