品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-5千 |
---|
分類 | 硅(磷)酸根 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
HI97723哈納六價(jià)鉻離子濃度測定儀便攜式光度計(jì)
新老型號(hào)參數(shù)對(duì)比
HI97723 微電腦六價(jià)鉻/鉻酸根/重鉻酸根 防水光度測定儀【新款】 | HI96723 微電腦六價(jià)鉻 HR 光度測定儀 |
測量范圍:0 to 1000 μg/L Cr(VI) | 測量范圍:0 to 1000 μg/L Cr(VI) |
單位轉(zhuǎn)換:通過菜單選擇【Chemical Form】按【▼▲】鍵轉(zhuǎn)換, 六價(jià)鉻【Cr6+】讀數(shù)轉(zhuǎn)換成鉻酸根【CrO42-】讀數(shù)或者重鉻酸根【Cr2O72-】讀數(shù) | 單位換算:無自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能 |
光學(xué)系統(tǒng):硅光電池,LED @ 525nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學(xué)系統(tǒng):窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm |
GLP功能:自動(dòng)記錄、查詢和清除后一次校準(zhǔn)值和日期時(shí)間 | GLP功能:手動(dòng)記錄、查詢和清除后一次校準(zhǔn)值和日期時(shí)間 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):自動(dòng)存儲(chǔ)、查詢提取后 50 次測量讀數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):無此功能 |
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無 |
測量模式 | 技術(shù)指標(biāo) | HI97723 |
測量范圍 | 0 to 1000 μg/L Cr(VI) |
解析度 | 1 μg/L |
精度@25oC/77oF | 讀數(shù) ±4% ± 5 μg/L |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | 適用于ASTM水和環(huán)境技術(shù)手冊(cè),D1687-92,二苯碳酰肼法 |
光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @525 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm |
其它指標(biāo) | 數(shù)據(jù)管理 | 50個(gè)讀數(shù)存儲(chǔ) |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機(jī)重量:380 g (13.4 oz.) |
HI97723哈納六價(jià)鉻離子濃度測定儀便攜式光度計(jì):
主機(jī),HI93723-01 六價(jià)鉻【HR 】試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個(gè))【溫馨提示:為了核查儀器性能,請(qǐng)訂購HI97723-11六價(jià)鉻NIST測量曲線標(biāo)定組,為了確保測量精度及讀數(shù)穩(wěn)定性,建議選購HI83300-100待測水樣前處理器,消除待測水樣懸浮物或顏色的干擾】